Kokam
From Saker
- DOD behavior
- Safety
- Energy and Power Density (High Power 40Ah = 175 Wh/kg, 1220 W/kg, 2550 W/l)
High Power 40Ah (SLPB 100216216H) - How big, how many and how heavy?
| Description | Details |
| Nominal Capacity | 31.08 kWhrs |
| 10C sag Capacity | 26.88 kWhrs |
| Number | 70x3 = 210 (882V max and 777V nominal, 672V 10C sag) |
| Weight | 210 x 1.1 kg = 231 kg |
High Power 60Ah (SLPB 100255255H) - How big, how many and how heavy?
| Description | Details |
| Nominal Capacity | 45.28 kWhrs |
| 10C sag Capacity | ? kWhrs |
| Number | 68x3 = 204 (856V max and 754V nominal, ?V 10C sag) |
| Weight | 204 x 1.67 kg = 342 kg |
-- Main.PhilipCourt - 23 Dec 2007

